MACARA FORESTIERĂ
SPECIFICAŢII ŞI ECHIPAMENT STANDARD
| Capacitate de ridicare | 3 m | 4 m | 5 m | 5,3 m | 6 m | 7 m | 8 m | 8,3 m | 8,6 m | 9 m | 9,5 m | 10 m |
| PENZ 9500 L | 2545 | 1900 | 1465 | 700 | ||||||||
| PENZ 6 Z | 1700 | 1300 | 1000 | 730 | 535 | 490 | ||||||
| PENZ 9 Z | 2700 | 2015 | 1585 | 1060 | 900 | 790 | 710 | 670 |
● / ✔ standard ○ opţional – nu este disponibil
| MODEL | PENZ 9500 L | PENZ 6 Z | PENZ 9 Z |
| CILINDRI PIVOTARE | 4 | 2 | 4 |
| CUPLU PIVOTARE | 22 kNm | 14,3 kNm | 21,2 kNm |
| ÎNTINDERE | 9,5 m | 8,6 m | 9,5 m |
| TIP EXTENSIE | Dublă telescopică | Dublă telescopică | Dublă telescopică |
| GREUTATE PROPRIE | 1.450 kg | 990 kg | 1.745 kg |
| CAPACITATE POMPĂ | 60 – 100 l | 40 – 60 l | 60 – 100 l |
| PRESIUNE ULEI | 220 bar | 205 bar | 270 bar |
| UNGHI PIVOTARE | 370 ° | 370 ° | 370 ° |
| CAPACITATE NETĂ DE RIDICARE | 73 kNm | 52 kNm | 78 kNm |
| IEŞIRE TRACTOR | 40 kW | 30 kW | 40 kW |
| NR. ARTICOL | FK-M95-1 | FK-M6Z-1 | FK-M9Z-1 |
● / ✔ standard ○ opţional – nu este disponibil
| ECHIPAMENT OPŢIONAL | MACARA FORESTIERĂ | Nr. articol | ||||
| TRACTOR – ELEMENTE HIDRAULICE FILTER | PENZ 9500 L | PENZ 6Z | PENZ 9Z | |||
| Control manetă transversală mecanică cu funcţie de rotire – piedestal | ● | ● | – | FK-ZSH-01 | ||
| Control manetă transversală mecanică cu funcţie electronică – piedestal | ○ | ○ | – | FK-ZSH-02 | ||
| Control EHC (electro-hidraulic) cu joystick | ○ | ○ | – | FK-ZSH-03 | ||
| Control cablu | ○ | ○ | – | FK-ZSH-04 | ||
| Control EHC (electro-hidraulic) wireless radio | ○ | ○ | – | FK-ZSH-07 | ||
| Control EHC (electro-hidraulic) cu joystick ) cu detectare sarcină cu control cablu | ○ | ○ | – | FK-ZSH-08 |
● / ✔ standard ○ opţional – nu este disponibil
| POMPĂ ANGRENAJ TURNATĂ – 1 CICLU 1X Pompă 1X filtru, 1 rezervor | PENZ 9500 L | PENZ 6Z | PENZ 9Z | Nr. articol |
| Control manetă transversală mecanică cu funcţie rotativă – piedestal | – – ○ | – – ○ | – – – | FK-ZGP-01 FK-ZGP-02 FK-ZGP-03 |
| Control manetă transversală mecanică cu funcţie electronică – piedestal | – – ○ | – – ○ | – – – | FK-ZGP-05 FK-ZGP-07 FK-ZGP-08 |
| Control preliminar hidraulic cu funcţie electronică – piedestal | – ○ | – ○ | – – | FK-ZGP-25 FK-ZGP-26 |
| Control EHC (electro-hidraulic) joystick – control cablu | – ○ | – ○ | – – | FK-ZGP-09 FK-ZGP-10 |
| Control EHC (electro-hidraulic) radio wireless | – ○ | – ○ | – – | FK-ZGP-11 FK-ZGP-12 |
● / ✔ standard ○ opţional – nu este disponibil
| ECHIPAMENT OPŢIONAL | MACARA FORESTIERĂ | NR. ARTICOL |
| POMPĂ ANGRENAJ TURNATĂ 2 CICLURI 2X POMPĂ, FILTRU, CIRCUIT DE CONTROL, 1 X REZERVOR | PENZ 9500 L | PENZ 6Z | PENZ 9Z | ||
| Control manetă transversală mecanică cu funcţie rotativă – piedestal | – ○ | – ○ | – – | FK-ZGP-13 FK-ZGP-14 | |
| Control manetă transversală mecanică cu funcţie electronică – piedestal | – ○ | – ○ | – – | FK-ZGP-15 FK-ZGP-16 | |
| Control EHC (electro-hidraulic) joystick – control cablu | – ○ | – ○ | – – | FK-ZGP-17 FK-ZGP-18 | |
| Control EHC (electro-hidraulic) radio wireless | – ○ | – ○ | – – | FK-ZGP-19 FK-ZGP-20 | |
| Control manetă transversală mecanică cu funcţie electronică – scaun superior | – ○ | – ○ | – – | FK-ZGP-21 FK-ZGP-22 | |
| Control manetă transversală mecanică, inclusiv manetă de picior – scaun superior PENZ | ○ – | ○ – | – ○ | FK-ZGP-23 FK-ZGP-24 |
● / ✔ standard ○ opţional – nu este disponibil
| POMPĂ PISTON CU UN CICLU 1X POMPĂ, FILTRU, CIRCUIT DE CONTROL, 1 X REZERVOR | PENZ 9500 L | PENZ 6Z | PENZ 9Z | Nr. articol |
| Control manetă transversală mecanică cu funcţie rotativă – piedes | – ○ – | – ○ – | – – ● | FK-ZKP-01 FK-ZKP-02 – |
| Control manetă transversală mecanică cu funcţie electronică – piedestal | – ○ – | – ○ – | – – ○ | FK-ZKP-03 FK-ZKP-04 FK-ZKP-05 |
| Control EHC (electro-hidraulic) joystick – control cablu | – ○ – | – ○ – | – – ○ | FK-ZKP-06 FK-ZKP-07 FK-ZKP-08 |
| Control EHC (electro-hidraulic) radio wireless | – ○ – | – ○ – | – – ○ | FK-ZKP-09 FK-ZKP-10 FK-ZKP-11 |
| Control hidraulic preliminar cu funcţie electronică – piedestal | – ○ – | – ○ – | – – ○ | FK-ZKP-25 FK-ZKP-26 FK-ZKP-24 |
● / ✔ standard ○ opţional – nu este disponibil
| POMPĂ ANGRENAJ TURNATĂ 2 CICLURI (2X POMPĂ, FILTRU, CIRCUIT DE CONTROL, 1 X REZERVOR) | PENZ 9500 L | PENZ 6Z | PENZ 9Z | Nr. articol |
| Control manetă transversală mecanică cu funcţie rotativă piedestal | – ○ – | – ○ – | – – ○ | FK-ZKP-12 FK-ZKP-13 FK-ZKP-14 |
| Control manetă transversală mecanică cu funcţie electrică piedestal | – ○ – | – ○ – | – – ○ | FK-ZKP-15 FK-ZKP-16 FK-ZKP-17 |
| Control EHC (electro-hidraulic) joystick – control cablu | – ○ – | – ○ – | – – ○ | FK-ZKP-18 FK-ZKP-19 FK-ZKP-20 |
| Control EHC (electro-hidraulic) radio wireless | – ○ – | – ○ – | – – ○ | FK-ZKP-21 FK-ZKP-22 FK-ZKP-23 |
| Control manetă transversală mecanică cu funcţie electronică – scaun superior | ○ – | ○ – | – ○ | FK-ZKP-27 FK-ZKP-28 |
| Control manetă transversală mecanică, inclusiv manetă de picior – scaun superior PENZ | ○ – | ○ – | – ○ | FK-ZKP-29 FK-ZKP-30 |
● / ✔ standard ○ opţional – nu este disponibil
| POMPĂ PISTON (FILTRU SENSIBIL LA SARCINĂ ȘI REZERVOR) | PENZ 9500 L | PENZ 6Z | PENZ 9Z | Nr. articol |
| Control EHC (electro-hidraulic) joystick – control cablu | – ○ – | – ○ – | – – ○ | FK-ZLS-07 FK-ZLS-08 FK-ZLS-09 |
| Control EHC (electro-hidraulic) radio wireless | – ○ – | – ○ – | – – ○ | FK-ZLS-10 FK-ZLS-11 FK-ZLS-12 |
| ROTATIV | ||||
| Rotator 3 to butuc 49,5 mm | – | – | – | FK-ZRO-01 |
| Rotator 4,5 t cu flanșă cu tubulatură internă | – | – | – | FK-ZRO-08 |
| Rotator 4,5 t cu flanșă cu tubulatură internă | ● | ● | ● | FK-ZRO-09 |
| Rotator 5,5 t cu flanșă cu tubulatură internă | ○ | ○ | ○ | FK-ZRO-05 |
| Sistem de schimbare rapidă pentru rotator flanșă 5.5 t | ○ | ○ | ○ | FK-ZRO-07 |
● / ✔ standard ○ opţional – nu este disponibil
| GRAIFERE | PENZ 9500 L | PENZ 6Z | PENZ 9Z | Nr. articol |
| Graifăr lemn GZ 1200 | – | – | – | FK-ZGR-01 |
| Graifăr lemn GZ 1400 | ● | ● | ● | FK-ZGR-02 |
| Graifăr lemn GZ 1600 proline | ○ | ○ | ○ | FK-ZGR-08 |
| Graifăr doborâturi RG 1450 | – | – | – | FK-ZGR-07 |
| Graifăr doborâturi RG 1450 | ○ | ○ | ○ | FK-ZGR-05 |
● / ✔ standard ○ opţional – nu este disponibil
| ECHIPAMENT SUPLIMENTAR | PENZ 9500 L | PENZ 6Z | PENZ 9Z | Nr. articol |
| Funcție hidraulică suplimentară (max. 2 unități posibile) | ○ | ○ | ○ | FK-ZAL-01 |
| Funcție hidraulică pentru detectare sarcină, pentru control EHC (electro-hidraulic) sau wireless, pe unitate | ○ | ○ | ○ | FK-ZAL-02 |
| Unitate răcire ulei 12 V, inclusiv termostat | ○ | ○ | ○ | FK-ZAL-03 |
| Troliu cablu control radio, cablu de 35 m, 1500 kg forță tracțiune 6 mm | ○ | ○ | ○ | FK-ZAL-04 |
| Far de lucru (LED) instalat pe brațul principal | ○ | ○ | ○ | FK-ZAL-05 |
| Far de lucru (LED) instalat pe brațul articulat | ○ | ○ | ○ | FK-ZAL-06 |
● / ✔ standard ○ opţional – nu este disponibil
| ACCESORII | PENZ 9500 L | PENZ 6Z | PENZ 9Z | Nr. articol |
| Ulei bio Arnica Extra+ | ○ | ○ | ○ | FK-ZAL-07 |
| Osie acționare PTO (priză putere) BG4 cu unghi larg, 1010 mm | ○ | ○ | ○ | GM-ZAL-11 |
| Osie acționare PTO (priză putere) BG4 cu unghi larg, 710 mm | ○ | ○ | ○ | FK-ZAL-09 |
| Osie acționare PTO (priză putere) BG4, 1010 mm | ○ | ○ | ○ | FK-ZAL-10 |
| Scaun înalt Binderberger (scaun și suport reținere pentru macara) | ○ | – | – | FK-ZAL-11 |
● / ✔ standard ○ opţional – nu este disponibil